1. Стипендия учащимся не предусмотрена.
Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками, имеющимися рабочими тетрадями. В бесплатном пользовании библиотечный фонд художественной литературы, Интернет, посещение творческих объединений.
Учащиеся, проживающие в г.Амурске, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Воспитанники, проживающие в интернате, обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием согласно утвержденного перспективного четырнадцатидневного меню, мягким (постельное белье, полотенца) и жестким инвентарем.
Ежегодно в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», нуждающиеся в помощи дети обеспечиваются канцелярскими товарами, одеждой и обувью.
2. Сведения о трудоустройстве выпускников
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего выпускников из них: | 33 | 20 | 33 | 27 | 13 | 29 | 24 | 22 | 28 |
Мастер отделочных, строительных работ | 2 | 2 | 1 | 6 | — | 6 | 13 | 8 | |
Слесарь-ремонтник | 8 | — | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 11 | |
слесарь-сантехник | 1 | ||||||||
Швея | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
Рабочий зеленого хозяйства | 1 | — | — | — | 7 | — | 2 | — | |
Повар | 15 | 4 | 15 | 13 | — | 12 | 7 | 1 | 3 |
плотник | — | 2 | — | 1 | |||||
каменщик | 2 | — | 5 | 1 | 2 | ||||
Кухонный рабочий | 1 | ||||||||
Облицовщик-плиточник | 3 | ||||||||
Сборщик изделий из древесины | 1 | ||||||||
Находятся на инвалидности | 6 | 4 | 5 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
Трудоустройство | 1 | — | 3 | — | — | 1 | — | 2 | |
Не учатся, не работают | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
Свежие комментарии